Cottage Prices 2012

Week commencing Catherine's Keeper's Week commencing Daisy's
7 January 2012 £425 £345 6 January 2012 £295
14 January 2012 £425 £345 13 January 2012 £295
21 January 2012 £425 £345 20 January 2012 £295
28 January 2012 £425 £345 27 January 2012 £295
4 February 2012 £425 £345 3 February 2012 £295
11 February 2012 £425 £345 10 February 2012 £295
18 February 2012 £425 £345 17 February 2012 £295
25 February 2012 £425 £345 24 February 2012 £295
3 March 2012 £425 £345 2 March 2012 £295
10 March 2012 £425 £345 9 March 2012 £295
17 March 2012 £425 £345 16 March 2012 £295
24 March 2012 £425 £345 23 March 2012 £295
31 March 2012 £575 £445 30 March 2012 £375
7 April 2012 £575 £445 6 April 2012 £375
14 April 2012 £425 £345 13 April 2012 £295
21 April 2012 £425 £345 20 April 2012 £295
28 April 2012 £425 £345 27 April 2012 £295
5 May 2012 £575 £445 4 May 2012 £375
12 May 2012 £465 £355 11 May 2012 £295
19 May 2012 £465 £355 18 May 2012 £295
26 May 2012 £465 £355 25 May 2012 £295
2 June 2012 £845 £595 1 June 2012 £425
9 June 2012 £675 £535 8 June 2012 £375
16 June 2012 £675 £535 15 June 2012 £375
23 June 2012 £675 £535 22 June 2012 £375
30 June 2012 £675 £535 29 June 2012 £425
7 July 2012 £725 £535 6 July 2012 £425
14 July 2012 £725 £535 13 July 2012 £425
21 July 2012 £1225 £725 20 July 2012 £595
28 July 2012 £1225 £725 27 July 2012 £595
4 August 2012 £1225 £725 3 August 2012 £595
11 August 2012 £1225 £725 10 August 2012 £595
18 August 2012 £1225 £725 17 August 2012 £595
25 August 2012 £1225 £725 24 August 2012 £425
1 September 2012 £845 £595 31 August 2012 £395
8 September 2012 £645 £515 7 September 2012 £345
15 September 2012 £645 £515 14 September 2012 £345
22 September 2012 £465 £355 21 September 2012 £295
29 September 2012 £465 £355 28 September 2012 £295
6 October 2012 £465 £355 5 October 2012 £295
13 October 2012 £465 £355 12 October 2012 £295
20 October 2012 £465 £355 19 October 2012 £295
27 October 2012 £595 £445 26 October 2012 £375
3 November 2012 £425 £345 2 November 2012 £295
10 November 2012 £425 £345 9 November 2012 £295
17 November 2012 £425 £345 16 November 2012 £295
24 November 2012 £425 £345 23 November 2012 £295
1 December 2012 £425 £345 30 November 2012 £295
8 December 2012 £425 £345 7 December 2012 £295
15 December 2012 £425 £345 14 December 2012 £295
Xmas 2012 £1225 £725 Xmas 2012 N/A
New Year £1225 £725 New Year 2012 NA